Size Chart T-Shirt 3001
Sizing Info 📏
This unisex t-shirt follows a standardized men's size chart. For men, we recommend ordering your usual size. For women, we suggest sizing down for a more fitted look (e.g., Women’s Medium ≈ Men’s Small).
Still not sure? Let your favorite tee be your guide—measure it, compare it, and let the purr-fection begin.

Imperial (Inches)
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) | Tolerance (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16.50 | 27.00 | 8.60 | 1.50 |
| S | 18.00 | 28.00 | 8.90 | 1.50 |
| M | 20.00 | 29.00 | 9.20 | 1.50 |
| L | 22.00 | 30.00 | 9.50 | 1.50 |
| XL | 24.00 | 31.00 | 9.70 | 1.50 |
| 2XL | 26.00 | 32.00 | 10.00 | 1.50 |
| 3XL | 28.00 | 33.00 | 10.40 | 1.50 |
| 4XL | 30.00 | 34.00 | 10.80 | 1.50 |
| 5XL | 32.00 | 35.00 | 11.20 | 1.50 |
Metric (Centimeters)
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Tolerance (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41.90 | 68.58 | 21.84 | 3.81 |
| S | 45.72 | 71.12 | 22.61 | 3.81 |
| M | 50.80 | 73.66 | 23.37 | 3.81 |
| L | 55.88 | 76.20 | 24.13 | 3.81 |
| XL | 60.96 | 78.74 | 24.64 | 3.81 |
| 2XL | 66.04 | 81.28 | 25.40 | 3.81 |
| 3XL | 71.12 | 83.82 | 26.42 | 3.81 |
| 4XL | 76.20 | 86.36 | 27.43 | 3.81 |
| 5XL | 81.28 | 88.90 | 28.45 | 3.81 |
